NO | NAMA | RUPIAH ( Rp) | JUMLAH |
---|---|---|---|
1 | H. FACHRURRAZI | 200,000 | 200,000 |
2 | CACANG RUSTANDI | 100,000 | 300,000 |
3 | Ir. SUJIONO | 250,000 | 550,000 |
4 | NGADINO | 100,000 | 650,000 |
5 | MUKRANI | 200,000 | 850,000 |
6 | H. M. NURHAN EFF | 150,000 | 1,000,000 |
7 | ABDUL GANI | 50,000 | 1,050,000 |
8 | ASPIHANI | 100,000 | 1,150,000 |
9 | AHMAD JUBAINI | 50,000 | 1,200,000 |
10 | SUYATNO | 100,000 | 1,300,000 |
11 | HASAN SADRI | 20,000 | 1,320,000 |
12 | RUSTAM EFENDI | 50,000 | 1,370,000 |
13 | ARIS PORWANTO | 50,000 | 1,420,000 |
14 | SUKARJO | 100,000 | 1,520,000 |
15 | HADINA | 100,000 | 1,620,000 |
16 | ....................................... | ||
17 | ....................................... | ||
18 | ....................................... | ||
19 | ....................................... | ||
20 | ....................................... | ||
21 | ....................................... | ||
22 | ....................................... | ||
1. Daftar donator tetap sampai tanggal 10 Juni 2016 dan akan di update setiap akhir bulan
2. Bagi yang berminat silahkan hubungi panitia masjid atau silahkan tulis besaran dana donator di bawah nama yang sudah ada
Tidak ada komentar:
Posting Komentar